Sl | State Of Registry | Operator | State Of operator | ICAO Type | Aircraft Monitoring Group | Series | MSN | Registration | Hex Mode S | Full RVSM Approval | Date Full RVSM Approval Issued | RVSM Approval Expired/ Withdrawn (Y/N) | Date RVSM Approval Expired/ Withdrawn | Deregistered (Y/N) | Date of Deregis | Operator Name | Last Successful Monitoring | Height Monitoring Compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HE | RBG | HE | A320 | A320 | 214 | 4890 | SUAAD | 0101CD | Yes | 22/11/207 | N | N | AIR ARABIA EGYPT | 19/12/2021 | Valid | ||
2 | HE | RBG | HE | A320 | A320 | 214 | 4958 | SUAAE | 0101E1 | Yes | 11/11/2018 | N | N | AIR ARABIA EGYPT | 19/12/2021 | Valid | ||
3 | HE | RBG | HE | A320 | A320 | 214 | 6444 | SUAAF | 0101E2 | Yes | 11/3/2019 | N | N | AIR ARABIA EGYPT | Covered | |||
4 | HE | RBG | HE | A320 | A320 | 214 | 6782 | SUAAI | 010255 | Yes | N | N | AIR ARABIA EGYPT | Covered | ||||
5 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | A320neo | 10152 | SUBUK | 01022C | Yes | 25/04/2021 | N | N | AIR CAIRO | 25/05/2023 | Valid | ||
6 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | A320neo | 8970 | SUBUL | 01022D | Yes | 08/06/2021 | N | N | AIR CAIRO | 26/05/2023 | Valid | ||
7 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | A320neo | 9056 | SUBUM | 01022E | Yes | 07/02/2021 | N | N | AIR CAIRO | 26/05/2023 | Valid | ||
8 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | A320neo | 10152 | SUBUN | 01022F | Yes | 17/12/2021 | N | N | AIR CAIRO | 23/05/2023 | Valid | ||
9 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 11302 | SUBUP | 01024E | Yes | N | N | AIR CAIRO | Covered | ||||
10 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 11307 | SUBUQ | 01024F | Yes | N | N | AIR CAIRO | Covered | ||||
11 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 11322 | SUBUR | 01023A | Yes | N | N | AIR CAIRO | 22/04/2023 | Valid | |||
12 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 214 | 11254 | SUBUS | 01023B | Yes | N | N | AIR CAIRO | 19/05/2023 | Valid | |||
13 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 11205 | SUBUT | 01023C | Yes | N | N | AIR CAIRO | 25/05/2023 | Valid | |||
14 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 214 | 4433 | SUBUU | 01023E | Yes | 18/07/2022 | N | N | AIR CAIRO | 01/05/2023 | Valid | ||
15 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 214 | 4294 | SUBUV | 01023F | Yes | 20/07/2022 | N | N | AIR CAIRO | 22/05/2023 | Valid | ||
16 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 10791 | SUBUX | 01024B | Yes | N | N | AIR CAIRO | 29/03/2023 | Valid | |||
17 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 10837 | SUBUY | 01024C | Yes | N | N | AIR CAIRO | 22/05/2023 | Valid | |||
18 | HE | MSE | HE | A20N | A20N | 251N | 10803 | SUBUZ | 01024D | Yes | N | N | AIR CAIRO | 11/05/2023 | Valid | |||
19 | HE | MSE | HE | A230 | A320 | 214 | 8604 | SUBUJ | 01022B | Yes | N | N | AIR CAIRO | 29/04/2023 | Valid | |||
20 | HE | MSE | HE | A320 | A320 | 214 | 2937 | SUBPU | 0100E4 | Yes | 4/12/2006 | N | N | AIR CAIRO | 19/09/2022 | Valid | ||
21 | HE | MSE | HE | A320 | A320 | 214 | 2966 | SUBPV | 0100E5 | Yes | 12/12/2006 | N | N | AIR CAIRO | 12/08/2022 | Valid | ||
22 | HE | MSE | HE | A320 | A320 | 214 | 3282 | SUBPW | 0100E6 | Yes | 27/12/2007 | N | N | AIR CAIRO | 11/02/2023 | Valid | ||
23 | HE | MSE | HE | A320 | A320 | 214 | 3323 | SUBPX | 0100E7 | Yes | 25/10/2007 | N | N | AIR CAIRO | 09/09/2022 | Valid | ||
24 | HE | MSE | HE | A320 | A320 | 214 | 4320 | SUBTM | 0101BF | Yes | 11/6/2017 | N | N | AIR CAIRO | 18/02/2023 | Valid | ||
25 | HE | MSE | HE | E190 | E170-190 | 190LR | 19000774 | SUBVG | 010257 | Yes | N | N | AIR CAIRO | Covered | ||||
26 | HE | MSE | HE | E190 | E170-190 | 190LR | 19000775 | SUBVH | 010258 | Yes | N | N | AIR CAIRO | 08/04/2023 | Valid | |||
27 | HE | MSE | HE | E190 | E170-190 | 190LR | 19000776 | SUBVI | 010259 | Yes | N | N | AIR CAIRO | 01/04/2023 | Valid | |||
28 | HE | KHH | HE | B735 | B737CL | 500 | 26438 | SUKHM | 0100EB | Yes | 8/3/2007 | N | N | ALEXANDRIA AIRLINES | 13/10/2021 | Valid | ||
29 | HE | KHH | HE | B773 | B773 | 300 | 29067 | SUKHP | 0101DA | Yes | 8/6/2018 | N | N | ALEXANDRIA AIRLINES | 10/04/2023 | Valid | ||
30 | HE | ALK | HE | B300 | BE30 | 300 | FL-476 | SUMMN | 0100E3 | Yes | 8/7/2019 | N | N | ALKAN AIR | 22/03/2022 | Valid | ||
31 | HE | ALK | HE | H25B | H25B-800 | 850XP | 258832 | SUMAN | 0100F2 | Yes | 27/05/2009 | N | N | ALKAN AIR | 08/03/2022 | Valid | ||
32 | HE | LMU | HE | A320 | A320 | 232 | 977 | SUTCE | 01018D | Yes | 13/01/2013 | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | 14/09/2022 | Valid | ||
33 | HE | LMU | HE | A320 | A320 | 232 | 1561 | SUTCF | 10195 | Yes | 16/11/2014 | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | 29/07/2022 | Valid | ||
34 | HE | LMU | HE | A321 | A320 | 231 | 5767 | SUTCL | 010250 | Yes | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | Covered | ||||
35 | HE | LMU | HE | A321 | A320 | 231 | 5774 | SUTCM | 010256 | Yes | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | Covered | ||||
36 | HE | LMU | HE | B734 | B737CL | 446 | 29864 | SUTCI | 0101EE | Yes | 28/05/2019 | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | 14/10/2021 | Valid | ||
37 | HE | LMU | HE | B734 | B737CL | 446 | 28994 | SUTCK | 0101EF | Yes | 22/05/2019 | N | N | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | 14/10/2021 | Valid | ||
38 | HE | AMV | HE | B738 | B737NX | 800 | 35213 | SUBPZ | 0100F6 | Yes | 1/7/2007 | N | N | AMC | 14/05/2023 | Valid | ||
39 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | 200N | 9473 | SUGFJ | 0102204 | Yes | 2/3/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 22/05/2023 | Valid | ||
40 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | 200N | 9519 | SUGFK | 010205 | Yes | 2/3/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 24/05/2023 | Valid | ||
41 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | 200N | 9526 | SUGFL | 010206 | Yes | 2/3/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 19/05/2023 | Valid | ||
42 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | 200N | 9532 | SUGFM | 010207 | Yes | 2/3/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
43 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | 200N | 10013 | SUGFN | 010208 | Yes | 24/06/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 13/05/2023 | Valid | ||
44 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | A320neo | 10039 | SUGFO | 010209 | Yes | 24/06/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 27/05/2023 | Valid | ||
45 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | A320neo | 10064 | SUGFP | 01020A | Yes | 15/07/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/05/2023 | Valid | ||
46 | HE | MSR | HE | A20N | A20N | A320neo | 10072 | SUGFQ | 01020B | Yes | 15/07/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/05/2023 | Valid | ||
47 | HE | MSR | HE | A21N | A20N | 251N | 11164 | SUGFR | 010242 | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | |||
48 | HE | MSR | HE | A21N | A20N | 251N | 10243 | SUGFS | 010243 | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | Covered | ||||
49 | HE | MSR | HE | A320 | A320 | 214 | 4510 | SUBUW | 01024A | Yes | 15/08/2022 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 10/11/2022 | Valid | ||
50 | HE | MSR | HE | A320 | A320 | 232 | 2079 | SUGCB | 10092 | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | Covered | ||||
51 | HE | MSR | HE | A320 | A320 | 232 | 2094 | SUGCD | 10094 | Yes | 27/12/2018 | N | 13/11/2022 | N | EGYPTAIR AIRLINES | 30/10/2022 | Valid | |
52 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 610 | SUGCF | 0100A3 | Yes | 27/07/2005 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 28/05/2023 | Valid | ||
53 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 683 | SUGCH | 0100A5 | Yes | 7/5/2022 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | Covered | |||
54 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 696 | SUGCI | 0100A6 | Yes | 6/5/2005 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 13/10/2021 | Valid | ||
55 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 726 | SUGCK | 0100A8 | Yes | 31/01/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | Covered | |||
56 | HE | MSR | HE | A333 | A330 | 343 | 1143 | SUGDS | 10143 | Yes | 12/8/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 24/05/2023 | Valid | ||
57 | HE | MSR | HE | A333 | A330 | 343 | 1230 | SUGDT | 01015C | Yes | 23/10/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 08/01/2023 | Valid | ||
58 | HE | MSR | HE | A333 | A330 | 343 | 1238 | SUGDU | 01015D | Yes | 23/10/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 18/01/2022 | Valid | ||
59 | HE | MSR | HE | A333 | A330 | 343 | 1246 | SUGDV | 01015E | Yes | 24/10/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 28/12/2021 | Valid | ||
60 | HE | MSR | HE | A342 | A340 | 212 | 61 | SUGGG | 10024 | Yes | 28/11/1999 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 15/02/2022 | Valid | ||
61 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35558 | SUGCM | 0100DB | Yes | 8/10/2006 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 19/02/2023 | Valid | ||
62 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35559 | SUGCN | 0100DC | Yes | 4/12/2006 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 21/10/2022 | Valid | ||
63 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35561 | SUGCO | 0100DD | Yes | 26/08/2007 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 10/10/2022 | Valid | ||
64 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35560 | SUGCP | 0100DE | Yes | 8/11/2007 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
65 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35562 | SUGCR | 0100DF | Yes | 25/02/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 16/09/2022 | Valid | ||
66 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35563 | SUGCS | 0100E0 | Yes | 5/8/2008 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
67 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35568 | SUGCZ | 10108 | Yes | 18/01/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 07/11/2022 | Valid | ||
68 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35565 | SUGDA | 10109 | Yes | 20/08/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 09/10/2022 | Valid | ||
69 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35567 | SUGDB | 01010A | Yes | 20/08/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/05/2023 | Valid | ||
70 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35564 | SUGDC | 01010B | Yes | 17/09/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 08/04/2023 | Valid | ||
71 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35566 | SUGDD | 01010C | Yes | 17/09/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 30/03/2023 | Valid | ||
72 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 35569 | SUGDE | 01010D | Yes | 17/09/2009 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 07/05/2023 | Valid | ||
73 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40757 | SUGDX | 10144 | Yes | 23/09/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 21/05/2023 | Valid | ||
74 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40758 | SUGDY | 10145 | Yes | 11/10/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/04/2022 | Valid | ||
75 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40759 | SUGDZ | 10146 | Yes | 3/11/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 27/03/2022 | Valid | ||
76 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40760 | SUGEA | 10147 | Yes | 1/12/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 18/05/2023 | Valid | ||
77 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40800 | SUGEB | 10160 | Yes | 1/6/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 15/01/2023 | Valid | ||
78 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40801 | SUGEC | 10161 | Yes | 24/01/2012 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 04/05/2023 | Valid | ||
79 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40802 | SUGED | 10162 | Yes | 1/7/2012 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 08/05/2023 | Valid | ||
80 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 40803 | SUGEE | 10163 | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 22/05/2023 | Valid | |||
81 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63692 | SUGEF | 0101B6 | Yes | 13/12/2016 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 20/05/2023 | Valid | ||
82 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63799 | SUGEG | 0101B7 | Yes | 2/12/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 18/05/2023 | Valid | ||
83 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63800 | SUGEH | 0101B8 | Yes | 4/27/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 02/04/2023 | Valid | ||
84 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63801 | SUGEI | 0101B9 | Yes | 5/22/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 24/04/2023 | Valid | ||
85 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63802 | SUGEJ | 0101BA | Yes | 5/25/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 03/05/2023 | Valid | ||
86 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63803 | SUGEK | 0101BB | Yes | 7/26/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/05/2023 | Valid | ||
87 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63804 | SUGEL | 0101BC | Yes | 8/29/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 29/03/2023 | Valid | ||
88 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63805 | SUGEM | 0101BD | Yes | 10/19/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 01/05/2023 | Valid | ||
89 | HE | MSR | HE | B738 | B737NX | 800 | 63806 | SUGEN | 0101BE | Yes | 12/7/2017 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 30/04/2023 | Valid | ||
90 | HE | MSR | HE | B773 | B773 | 300 | 38285 | SUGDM | 01012B | Yes | 14/02/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
91 | HE | MSR | HE | B773 | B773 | 300 | 38289 | SUGDO | 01013D | Yes | 21/11/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 25/05/2023 | Valid | ||
92 | HE | MSR | HE | B773 | B773 | 300 | 38290 | SUGDP | 10153 | Yes | 6/2/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 21/05/2023 | Valid | ||
93 | HE | MSR | HE | B77W | B773 | 300 | 38284 | SUGDL | 01012A | Yes | 8/4/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 28/05/2023 | Valid | ||
94 | HE | MSR | HE | B77W | B773 | 300 | 38288 | SUGDN | 01013C | Yes | 29/09/2010 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
95 | HE | MSR | HE | B77W | B773 | 300 | 38291 | SUGDR | 010154 | Yes | 24/03/2011 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 27/05/2023 | Valid | ||
96 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 38798 | SUGER | 0101DB | Yes | 25/03/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 28/04/2023 | Valid | ||
97 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 38799 | SUGES | 0101DC | Yes | 18/04/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 23/05/2023 | Valid | ||
98 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 38801 | SUGET | 0101DD | Yes | 26/06/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 22/05/2023 | Valid | ||
99 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 38802 | SUGEU | 0101DE | Yes | 16/06/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 29/04/2023 | Valid | ||
100 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 65087 | SUGEV | 0101DF | Yes | 18/07/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
101 | HE | MSR | HE | B789 | B787 | 9 | 65093 | SUGEW | 0101E0 | Yes | 18/07/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 27/05/2023 | Valid | ||
102 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 55059 | SUGEY | 0101E7 | Yes | 9/25/2019 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 09/03/2023 | Valid | ||
103 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 55062 | SUGFD | 0101F1 | Yes | 23/02/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 21/04/2023 | Valid | ||
104 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 550674 | SUGFE | 0101F2 | Yes | 23/02/2020 | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 31/10/2021 | Valid | ||
105 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 55081 | SUGFG | 0101FC | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 24/10/2021 | Valid | |||
106 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 55078 | SUGFH | 0101FD | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | 02/12/2022 | Valid | |||
107 | HE | MSR | HE | BCS3 | BCS1 | 300 | 55091 | SUGFI | 0101FE | Yes | N | N | EGYPTAIR AIRLINES | Covered | ||||
108 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 600 | SUGCE | 0100A2 | Yes | 8/4/2005 | N | N | EGYPTAIR CARGO | 27/02/2023 | Valid | ||
109 | HE | MSR | HE | A332 | A330 | 243 | 709 | SUGCJ | 0100A7 | Yes | 1/31/2019 | N | N | EGYPTAIR CARGO | 26/05/2023 | Valid | ||
110 | HE | EAF | HE | C680 | C680 | 680 | 296 | SUBRF | 10137 | Yes | 2/26/2017 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
111 | HE | EAF | HE | C680 | C680 | 680 | 295 | SUBRG | 10148 | Yes | 2/26/2017 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
112 | HE | EAF | HE | FA20 | FA20 | 20-E5 | 294 | SUAXN | 01006D | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
113 | HE | EAF | HE | FA20 | FA20 | 20-E5 | 361 | SUAYD | 01006B | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
114 | HE | EAF | HE | FA20 | FA20 | 20-E5 | 358 | SUAZJ | 01006C | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
115 | HE | EAF | HE | FA7X | FA7X | FA7X | 239 | SUBTT | 0101F0 | Yes | 25/03/2019 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
116 | HE | EAF | HE | FA7X | FA7X | FA7X | 243 | SUBTU | 0101D0 | Yes | 12/11/2017 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | 17/05/2021 | Expired | ||
117 | HE | EAF | HE | FA7X | FA7X | FA7X | 246 | SUBTV | 0101D1 | Yes | 12/11/2017 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | 16/04/2022 | Valid | ||
118 | HE | EAF | HE | FA7X | FA7X | FA7X | 434 | SUBTW | 0101D2 | Yes | 10/8/2018 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
119 | HE | EAF | HE | GLF3 | GLF3 | GIII | 439 | SUBGU | 01006E | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
120 | HE | EAF | HE | GLF3 | GLF3 | GIII | 442 | SUBGV | 01006F | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
121 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1048 | SUBGM | 10070 | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | 22/06/2021 | Expiring Soon | ||
122 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1329 | SUBNC | 01003D | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expiring Soon | |||
123 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1332 | SUBND | 01003E | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expiring Soon | |||
124 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1424 | SUBNO | 10057 | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expiring Soon | |||
125 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1427 | SUBNP | 10058 | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expiring Soon | |||
126 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1506 | SUBPE | 01008E | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | 21/10/2021 | Valid | ||
127 | HE | EAF | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 1518 | SUBPF | 01008F | Yes | 1/11/2009 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expiring Soon | |||
128 | HE | EAF | HE | IL76 | IL76 | 76 | 21724 | SUBTX | 0101F4 | Yes | 12/2/2019 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | 30/01/2023 | Valid | ||
129 | HE | EAF | HE | IL76 | IL76 | 76 | 23808 | SUBTY | 0101F5 | Yes | 4/9/2019 | N | N | EGYPTIAN AIR FORCE | Expired | |||
130 | HE | FEG | HE | B737 | B737NX | 700 | 36115 | SUTMM | 0101E4 | Yes | 24/02/2019 | N | N | FLYEGYPT | 25/02/2023 | Valid | ||
131 | HE | FEG | HE | B738 | B737NX | 800 | 35342 | SUTMO | 010235 | Yes | 20/04/2022 | N | N | FLYEGYPT | 27/05/2023 | Valid | ||
132 | HE | NMA | HE | A320 | A320 | 232 | 5171 | SUNMG | 010237 | Yes | 21/06/2022 | N | N | NESMA AIRLINES | 26/05/2023 | Valid | ||
133 | HE | NMA | HE | A320 | A320 | 232 | 5175 | SUNML | 010238 | Yes | 08/07/2022 | N | N | NESMA AIRLINES | 05/05/2023 | Valid | ||
134 | HE | NIA | HE | A320 | A320 | 232 | 3219 | SUBQC | 10117 | Yes | 4/11/2009 | N | N | NILE AIR | Covered | |||
135 | HE | NIA | HE | A320 | A320 | 232 | 2874 | SUBQJ | 0101A5 | Yes | 4/2/2015 | N | N | NILE AIR | 01/05/2022 | Valid | ||
136 | HE | NIA | HE | A320 | A320 | 214 | 3925 | SUBQK | 101A7 | Yes | 6/4/2015 | N | N | NILE AIR | 25/03/2023 | Valid | ||
137 | HE | NIA | HE | A320 | A320 | 214 | 4310 | SUBQM | 0101B4 | Yes | 5/29/2016 | N | N | NILE AIR | 24/09/2022 | Valid | ||
138 | HE | NIA | HE | A321 | A320 | 231 | 2410 | SUBQL | 0101B2 | Yes | 4/20/2016 | N | N | NILE AIR | 15/04/2023 | Valid | ||
139 | HE | NIA | HE | A321 | A320 | 231 | 2476 | SUBQN | 0101C8 | Yes | 7/10/2017 | N | N | NILE AIR | Covered | |||
140 | HE | PAS | HE | CRJ9 | CRJ9 | 900 | 15278 | SUCBY | 10169 | Yes | 19/01/2012 | N | N | PETROLEUM AIR SERVICES | 21/03/2022 | Valid | ||
141 | HE | PAS | HE | CRJ9 | CRJ9 | 900 | 15370 | SUCCB | 101A4 | Yes | 5/28/2015 | N | N | PETROLEUM AIR SERVICES | 21/03/2022 | Valid | ||
142 | HE | PAS | HE | CRJ9 | CRJ9 | 900 | 15441 | SUCCH | 101F3 | Yes | 22/06/2019 | N | N | PETROLEUM AIR SERVICES | Covered | |||
143 | HE | RSX | HE | B738 | B737NX | 800 | 29369 | SURSB | 01023F | Y | N | N | RED SEA | 28/12/2022 | Valid | |||
144 | HE | SVI | HE | A320 | A320 | 232 | 2204 | SUSKB | X010248 | Yes | N | N | SKY VESION AIRLINES | 31/10/2022 | Valid | |||
145 | HE | SVI | HE | A320 | A320 | 232 | 2589 | SUSKC | X010249 | Yes | N | N | SKY VESION AIRLINES | 05/04/2023 | Valid | |||
146 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-0026 | SUEWD | 0100CF | Yes | 2/18/2016 | N | N | SMART AVIATION | Covered | |||
147 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-246 | SUSMC | 0100F5 | Yes | 22/10/2008 | N | N | SMART AVIATION | Covered | |||
148 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-270 | SUSMD | 0100FE | Yes | 26/04/2008 | N | N | SMART AVIATION | 23/02/2023 | Valid | ||
149 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-274 | SUSME | 0100FF | Yes | 5/21/2009 | N | N | SMART AVIATION | 02/04/2023 | Valid | ||
150 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-118 | SUSMK | 0100F3 | Yes | 12/3/2019 | N | N | SMART AVIATION | Covered | |||
151 | HE | SME | HE | C680 | C680 | 680 | 680-167 | SUSML | 0101E5 | Yes | 12/3/2019 | N | N | SMART AVIATION | 06/11/2022 | Valid | ||
152 | HE | SMM | HE | GLF4 | GLF4 | GIV | 4111 | SUSMM | 0101CC | Yes | 8/30/2017 | N | N | SMART AVIATION | 12/01/2023 | Valid |
Copyright © 2018 MIDRMA. Powered by InfoVillage