
| Seq | Operator | Registration | ICAO Type | MSN | Aircraft Monitoring Group | Hex Mode S | Last Monitoring Date | Monitoring Valid Until | Height Monitoring Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEMENIA | 7OAFA | A320 | 4653 | A320 | 890020 | N/A | N/A | Expired |
| 2 | YEMENIA | 7OAFB | A320 | 4690 | A320 | 890021 | N/A | N/A | Required Monitoring |
| 3 | YEMENIA | 7OAFC | A320 | 2102 | A320 | 890022 | N/A | N/A | Expired |
| 4 | YEMENIA | 7OAFD | A320 | 2752 | A320 | 890027 | N/A | N/A | Expired |
| 5 | YEMENIA | 7OAFF | A320 | 5531 | A320 | 890029 | N/A | N/A | Expired |
| 6 | YEMENIA | 7OAFG | A320 | 5794 | A320 | 890030 | N/A | N/A | Required Monitoring |
| 7 | YEMENIA | 7OAFE | A332 | 883 | A330 | 890028 | N/A | N/A | Required Monitoring |
| 8 | YEMENIA | 7OVIP | B752 | 28338 | B752 | 890034 | N/A | N/A | Required Monitoring |
Copyright © 2018 MIDRMA. Powered by InfoVillage