
| Seq | Operator | Registration | ICAO Type | MSN | Aircraft Monitoring Group | Hex Mode S | Last Height Monitoring Date | Monitoring Valid Until | Height Monitoring Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAB WINGS | JYCII | E135 | 14501142 | E135-145 | 740D29 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Aberrant (High ASE) |
| 2 | ARAB WINGS | JYAWD | H25B | 258520 | H25B-800 | 7406E4 | 14/11/2024 | 14/11/2026 | Expiring Soon! (10 days) |
| 3 | JORDAN AVIATION | JYJAC | A320 | 29 | A320 | 742823 | 28/08/2025 | 28/08/2027 | Valid |
| 4 | JORDAN AVIATION | JYJAT | A320 | 2061 | A320 | 742834 | 20/01/2026 | 20/01/2028 | Valid |
| 5 | JORDAN AVIATION | JYJAM | A322 | 2743 | A320 | 74282D | N/A | N/A | Covered |
| 6 | JORDAN AVIATION | JYJVB | A332 | 834 | A330 | 742AC2 | N/A | N/A | Valid for 60 Days |
| 7 | JORDAN AVIATION | JYJAD | B733 | 24662 | B737CL | 742824 | 19/12/2025 | 19/12/2027 | Valid |
| 8 | JORDAN AVIATION | JYJAX | B733 | 23955 | B737CL | 742838 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 9 | JORDAN AVIATION | JYJAL | B762 | 24239 | B767 | 74282C | 20/07/2025 | 20/07/2027 | Valid |
| 10 | ROYAL JORDANIAN | JYRAA | A20N | 12292 | A20N | 744821 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 11 | ROYAL JORDANIAN | JYRAB | A20N | 12247 | A20N | 744822 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 12 | ROYAL JORDANIAN | JYRAC | A20N | 12384 | A20N | 744823 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 13 | ROYAL JORDANIAN | JYRAD | A20N | 12304 | A20N | 744824 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 14 | ROYAL JORDANIAN | JYRAE | A20N | 12479 | A20N | 744825 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 15 | ROYAL JORDANIAN | JYRAF | A20N | 12400 | A20N | 744826 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 16 | ROYAL JORDANIAN | JYRAG | A20N | 12508 | A20N | 744827 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 17 | ROYAL JORDANIAN | JYRAH | A20N | 12523 | A20N | 744828 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 18 | ROYAL JORDANIAN | JYRAI | A20N | 12541 | A20N | 744829 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 19 | ROYAL JORDANIAN | JYRAJ | A20N | 12618 | A20N | 74482A | 03/01/2026 | 03/01/2028 | Valid |
| 20 | ROYAL JORDANIAN | JYRAK | A20N | 12643 | A20N | 74482B | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 21 | ROYAL JORDANIAN | JYRAL | A20N | 12673 | A20N | 74482C | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 22 | ROYAL JORDANIAN | JYRAN | A20N | 12995 | A20N | 74482E | N/A | N/A | Covered |
| 23 | ROYAL JORDANIAN | JYRAM | A21N | 12741 | A20N | 74482D | N/A | N/A | Covered |
| 24 | ROYAL JORDANIAN | JYRAO | A21N | 12885 | A20N | 74482F | N/A | N/A | Covered |
| 25 | ROYAL JORDANIAN | JYRAQ | A21N | 13183 | A20N | 744831 | N/A | N/A | Covered |
| 26 | ROYAL JORDANIAN | JYRAR | A21N | 13431 | A20N | 744832 | N/A | N/A | Covered |
| 27 | ROYAL JORDANIAN | JYAGQ | A310 | 445 | A310-GE | 7404F1 | N/A | N/A | Required Monitoring |
| 28 | ROYAL JORDANIAN | JYAYR | A320 | 4817 | A320 | 740732 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 29 | ROYAL JORDANIAN | JYAYV | A321 | 5177 | A320 | 740736 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 30 | ROYAL JORDANIAN | JYRAZ | A321 | 3926 | A320 | 74483A | 01/01/2026 | 01/01/2028 | Valid |
| 31 | ROYAL JORDANIAN | JYBAA | B788 | 37983 | B787 | 740821 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 32 | ROYAL JORDANIAN | JYBAB | B788 | 35319 | B787 | 740822 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 33 | ROYAL JORDANIAN | JYBAC | B788 | 37164 | B787 | 740823 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 34 | ROYAL JORDANIAN | JYBAE | B788 | 37166 | B787 | 740825 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 35 | ROYAL JORDANIAN | JYBAF | B788 | 36112 | B787 | 740826 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 36 | ROYAL JORDANIAN | JYBAG | B788 | 37984 | B787 | 740827 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 37 | ROYAL JORDANIAN | JYBAH | B788 | 37985 | B787 | 740828 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 38 | ROYAL JORDANIAN | JYRBA | B789 | 65114 | B787 | 744841 | N/A | N/A | Covered |
| 39 | ROYAL JORDANIAN | JYRBC | B789 | 65105 | B787 | 744843 | N/A | N/A | Covered |
| 40 | ROYAL JORDANIAN | JYREA | E190 | 19020116 | E170-190 | 7448A1 | 01/01/2026 | 01/01/2028 | Valid |
| 41 | ROYAL JORDANIAN | JYREB | E190 | 19020123 | E170-190 | 7448A2 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 42 | ROYAL JORDANIAN | JYREC | E190 | 19020129 | E170-190 | 7448A3 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 43 | ROYAL JORDANIAN | JYRED | E190 | 19020139 | E170-190 | 7448A4 | 31/12/2025 | 31/12/2027 | Valid |
| 44 | ROYAL JORDANIAN | JYREE | E190 | 19020144 | E170-190 | 7448A5 | 03/01/2026 | 03/01/2028 | Valid |
| 45 | ROYAL JORDANIAN | JYREF | E190 | 19020181 | E170-190 | 7448A6 | 04/01/2026 | 04/01/2028 | Valid |
| 46 | ROYAL JORDANIAN | JYREG | E190 | 19020180 | E170-190 | 7448A7 | 03/01/2026 | 03/01/2028 | Valid |
| 47 | ROYAL JORDANIAN | JYREH | E190 | 19020227 | E170-190 | 7448A8 | N/A | N/A | Covered |
| 48 | ROYAL JORDANIAN | JYREZ | E190 | 19020013 | E170-190 | 7448BA | N/A | N/A | Covered |
| 49 | SOLITAIRE AIR | JYSOB | B733 | 29342 | B737CL | 744DE2 | 13/12/2025 | 13/12/2027 | Valid |
Copyright © 2018 MIDRMA. Powered by InfoVillage